연구 및 기술개발 사업
1. 바이오디젤 생산을 위한 연구개발에 필요한 미세조류 소재 대량생산 및 보급
본 사가 보유하고 있는 미세조류 배양기술(신선도 강화, 상온보관으로 유통기간 연장, 기능성 강화)을 바탕으로 미세조류의 세포 당 지질함량을 높이는 배양기술을 연구하여 소재를 보급하여 바이오디젤 연구개발의 산업화를 촉진하고자 함 납품하고 있으며, 지방산 함유률을 높이기 위해 다양한 조건에서 연구개발을 하고 있습니다.
2. 기능성(항산화력, 미백효과, 암예방효과 등)을 강회시킨 바이오 소재 개발 - 화장품 원료, 건강식품
담수나 해양 미세조류에서 유래되는 항산화제인 Lutein, Astaxanthin, Cantaxanthin 등은 이미 미국, 호주, 이태리, 독일, 이스라엘 등에서 개발 연구되어 항산화 효과가 기존의 합성 Vitamin E (토코페롤), Beta-carotene 보다 월등하다는 임상보고가 잇따라 발표되고 있으며 Astaxanthin의 경우는 2500 $/㎏의 고부가가치의 상품으로서 미국에서만도 매출규모가 수십억 $ 이상을 기록하고 있고, 미국의 Martek에서 규조류에서 추출한 EPA, DHA, ARA 등의 불포화 지방산은 고가로 판매 중에 있습니다. 따라서 본 사는 다양한 배양조건에서 생장하는 미세조류의 기능성을 강화한 바이오 소재를 연구개발하여 산업화하고자 합니다.
이산화탄소 저감원 - CDM사업
2013년 탄소의무 감축국에 진입할 가능성이 높은 우리나라가 CDM(청정개발체제)의 탄소배출권 시장을 대비할 수 있는 연구인프라가 필요한 시점에 미세조류는 옥수수에 비해 최고 123~658배나 높은 이산화탄소(CO2) 흡수능을 가지고 있어 미세조류가 대기와 수중의 훌륭한 CO2흡수원임. 탄소배출권 시장의 경쟁력 강화를 위해서 미세조류가 CO2를 단위면적당을 흡수할 수 있는 정확한 지수계산을 할 수 있는 바이오리액터를 개발하여 보급하고자 한다.
수질환경 및 건강성 생태계조사 용역 사업
독도연안, 영일만, 새만금, 4대강, 영천댐, 운문댐 등 연안, 호소 및 하천의 수질환경 및 생태계조사 용역 사업을 담당하고 있습니다.
No. | 사업명 | 시행처 | 사업 기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 중소기업 경영컨설팅 지원사업 | 대구 경북 중소 기업청 | 2008.04 ~ 2008.05 | 기업 경영 컨설팅을 통하여 본사의 S.W.O.T분석 및 마케팅 전략 등을 구축하여 경영의 내실을 강화 |
2 | 2008 환경 연수 사업 | 경북 지역환경기술 개발센터 |
2008.11 ~ 2008.12 | 인턴 사원을 채용하여 실업 해소에 기여하며, 회사의 인력을 탄력적으로 운영하게 됨 |
3 | 팜플렛제작 지원사업 | 영남대 창업보육센터 | 2008.12 | 팜플렛과 전단지를 제작하여 국내외 수산업체와 연구소에 발송하여 마케팅 실시 |
4 | 2009 환경 연수 사업 | 경북 지역환경기술 개발센터 |
2009.04 ~ 2009.09 | 인턴 사원을 채용하여 실업 해소에 기여하며, 회사의 인력을 탄력적으로 운영하게 됨 |
5 | 새만금 배후지 유용조류분리 및 인(P) 흡수특성 연구용역 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | 2009.5 ~ 2009.10 | 새만금 배후지의 유용 조류 분석과 분리, 배양의 용역을 맡아 진행한 사업 |
6 | 시(신)제품 제작지원 사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2009.05 ~ 2009.11 | 사업비를 지원받아 AlgaMax EP1을 출시하게 됨. |
7 | 특허 출원. 등록 지원 사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2009.05 ~ 2009.11 | PCT 국제특허 출원 (PCT/KR2009/002724:고효율 이산화탄소 제거능을 갖는 미세조류 및 이의 용도) |
8 | 규격 인증 지원사업 (ISO 9001:2000) |
경북 해양바이오산업 연구원 | 2009.08 | ISO 9001:2000 재인증 획득 |
9 | 홈페이지 제작 사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2009.09 ~ 2009.11 | 현재 홈페이지가 이 사업으로 인해 제작되어짐 |
10 | 컨설팅 지원사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2009.11~2009.12 | 경영컨설팅을 통하여 경영 내실을 강화하였고, 직원들의 복지 향상 |
11 | 특허 출원. 등록 지원 사업 | 경북 해양바이오 산업연구원 | 2009.12 | 국내 특허 출원 (제10-2009-0119884:Nannochloropsis EP1 미세조류 배양용 배지 조성물 및 상기 미세조류의 용도) |
12 | 해양 바이오에너지 연구 개발 사업 |
국토 해양부 | 2009.12 ~ | 해양 바이오에너지 개발 사업은 공동연구 업체로 선정 |
13 | 창업보육기술개발사업 | 중소기업청 | 2010.06~2010.05 | LED광처리 해양 클로렐라와 해양심층수를 활용한 기능성 음료(Marina Deeplus) 개발) |
14 | 디자인개발 지원사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.06 | Marina Deeplus 제품 및 박스 디자인 개발 |
15 | 국내전시회 지원사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.06 | 2010 국토해양대전 전시회 사업 지원 |
16 | 기술개발 지원사업 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.06 | PCT 국제특허 등록(중국, 고효율 이산화탄소 제거능을 갖는 미세조류 및 이의 용도) 지원사업 |
17 | 전시회 지원 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.6.30 ~ 2010. 7.2 | 2010 국토해양기술대전 |
18 | 기업홍보물제작 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.8.13 ~ | 카달로그 제작 사업 |
19 | 국제 특허 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.8.20 ~ | 효율 이산화탄소 제거능을 갖는 미세조류 및 이의 용도 |
20 | 홈페이지 제작 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.8.20 ~ | 영문 홈페이지 제작사업 |
21 | 디자인 제작 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.8.20 ~ | 마리나디플러스 디자인 제작 |
22 | 국내 특허 | 경북 해양바이오 산업 연구원 | 2010.9.1 ~ 2010.12.30 | 미세조류와 지하 암반수(맥반수)를 활용한 기능성 음료 조성물 |
23 | 시(신)제품 제작지원 사업 | 경북해양바이오산업연구원 | 2011.08.01 ~ 2011.08.31 | 사업비를 지원 받아 '클로렐라 천연 수제비누'를 출시하게 됨. |
24 | 카다로그 제작지원사업 | 중소기업진흥공단 | 2011.08.18 | |
25 | 창업보육기술개발사업 | 중소기업청 | 2010.06.01~ 2011.05.31 |
LED광처리 해양 클로렐라와 해양심층수를 활용한 기능성 음료(Marina Deeplus) 개발 |
26 | 국내외전시 박람회 지원사업 |
경북해양바이오 산업 연구원 | 2011.05.31 | 기술혁신대전 |
27 | 디자인 개발사업 | 경북해양바이오 산업 연구원 | 2011.05.31 | 클로렐라 음료디자인 개발사업 |
28 | 신.시제품 제품개발 지원사업 |
경북해양바이오 산업 연구원 | 2011.08.01- 2011.08.31 |
클로렐라 비누 개발 |
29 | 신.시제품 제품개발 지원사업 |
경북해양바이오 산업 연구원 | 2011.11.01~ 2011.12.31 |
클로렐라 수면팩 |
30 | 특허.출원 등록 지원사업 | 경북해양바이오 산업 연구원 | LED광도와 파장에 따른 미세조류의 고농도 astaxanthin 생산 기술 | |
31 | 일본 PB박람회 전시전 | 한국 무역협회 | ||
32 | 바이오 코리아 | 한국 무역협회 | ||
33 | 지식재산권 출원비용 지원사업 |
경산 상공회의소 | 2011.11.21 | 나노 공법을 적용한 클로렐라와 천연유황을 이용한 화장료용 조성물과 그 제조방법 및 이를 이용한 화장료 |
34 | 해양바이오에너지 생산기술 연구 |
국토해양부 | 2011 | |
35 | 국내외전시 박람회 지원 | 대구경북 이업종 교류회 |
12회 중소기업기술혁신대전 시설비 지원 |